社会福祉法人明徳会のホームページです。
 
事業紹介 短期入所生活介護(ショートステイ)
                        
                        鹿児島県指定 第 4676200043号
事業所の目的在宅で要介護状態にある高齢者が、さまざまな理由で介護が受けられなくなり、介護者に代わって一時 的に介助する必要が生じたとき、その要介護状態にある高齢者を一時的に特別養護老人ホームに入所して頂き、その生活を援助し、介護者・家族の負担軽減を図って家族を支援することを目的とする。
事業所の名称 特別養護老人ホーム牧之原むつみ園
当事業所の運営方針
要支援・要介護状態にある人を一時的に入所させて、介護や機能訓練などのサービスを受けることによって、介護者・家族の介護負担を軽くし、家族生活の安定を目指します。
開設年月 平成 2年 4月 1日
改築年月 平成21年12月 1日
利用定員 10人
通常の事業実施地域 霧島市福山町・国分及び曽於市並び
に鹿屋市輝北町
営業日および営業時間
| 営業時間 | 年中無休 | 
| 受付時間 | 月〜金曜日 8時30分 〜 17時30分 | 
<重要事項説明>
<協力医療機関>
◇令和6年6月1日からの費用内訳(1日あたり):1割負担
(令和6年6月1日より)
| 居住費・食費・その他の加算 | 内容及び加算条件 | 利用者負担額 | 
| 居住費 | 室料 + 光熱水費(個室) | 2,006円 | 
| 食 費 | 食材料費及び調理費 | 1,445円 | 
| サービス提供体制 強化加算T | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 80%以上確保 | 22円 | 
| 療養食加算 | 療養食を提供した場合に加算致します。 | 1食8円 | 
| 送迎加算 | 利用者に対し送迎を行う場合に加算致します。 (片道) | 184円 | 
| 機能訓練体制加算 | 専従の機能訓練指導員として看護師を配置 | 12円 | 
| 夜勤職員配置加算U (要介護者) | 2ユニットごとに夜勤者1名、夜勤時間帯(16:30〜8:30) の勤務者を確保している。 | 18円 | 
| 介護職員等処遇改善加算U | 所定単位数 (基本サービス費 + 各種加算・減算) × 13.6% | 13.6% | 
◇<サービス利用料金(1日あたり)>基準費用額 (減額をうけなかった場合)
<要介護認定を受けている方:1割負担>
| 1.ご利用者の要介護度と サービス利用料金 | 要介護度 | 要介護度 | 要介護度 | 要介護度 | 要介護度 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 7,040円 | 7,720円 | 8,470円 | 9,180円 | 9,870円 | |
| 2.うち、介護保険から 給付される金額 | 6,336円 | 6,948円 | 7,623円 | 8,262円 | 8,883円 | 
| 3. サービス利用に係る 自己負担額(1-2) | 704円 | 772円 | 847円 | 918円 | 987円 | 
| 4.機能訓練体制加算 | 12円 | ||||
| 5.サービス提供体制強化加算T | 22円 | ||||
| 6.夜勤職員配置加算U | 18円 | ||||
| 7.居室に係る自己負担額 | 2,006円 | ||||
| 8.食事に係る自己負担額 | 1,445円 | ||||
| 9.自己負担額合計(3+4+5+6+7+8) | 4,207円 | 4,275円 | 4,350円 | 4,421円 | 4,490円 | 
| 10.介護職員等処遇改善加算U ※所定単位数×13.6% | 約103円 | 約112円 | 約122円 | 約132円 | 約141円 | 
<要支援認定(要支援1、要支援2)を受けている方:1割負担>
| 1.ご利用者の要介護度とサービス利用料金 | 要支援1 | 要支援2 | 
| 5,290円 | 6,560円 | |
| 2.うち、介護保険から給付される金額 | 4,761円 | 5,904円 | 
| 3.サービス利用に係る自己負担額(1-2) | 529円 | 656円 | 
| 4.機能訓練体制加算 | 12円 | |
| 5.サービス提供体制強化加算T | 22円 | |
| 6.居室に係る自己負担額 | 2,006円 | |
| 7.食事に係る自己負担額 | 1,445円 | |
| 8.自己負担額合計(3+4+5+6+7) | 4,014円 | 4,141円 | 
| 9.介護職員等処遇改善加算U ※所定単位数×13.6% | 約77円 | 約94円 | 
注1)サービスの利用料金は、ご利用者の要介護度及び介護保険負担割合証に記載された負担割合1割又は2割、3割分に応じて異なります。
注2)所定単位数 = 総単位数(基本サービス費 + 各種加算・減算)
注3)介護保険負担限度額認定は、年金額・課税状況などを基に自治体で決定します。詳しくは、所轄の自治体までお問い合わせ下さい。
 介護保険負担限度額認定証を提示した場合には、認定証に記載されている負担限度額となります。
